Preisliste
Haus „Seepferdchen”
Strandallee 59| App. | Zimmer | Pers. max | qm | Lage | Wintersaison 15.01.-15.03. |
Nebensaison 16.03.-04.04. 11.04.-15.05. 01.11.-15.12. |
Vor-/Nachsaison 16.05.-15.06. 16.09.-31.10. |
Hauptsaison 05.04.-10.04. 16.06.-15.09. 16.12.-14.01. |
| 1 | 1 | 2 | 34 | Hochparterre | EUR 50,00 | EUR 60,00 | EUR 70,00 | EUR 80,00 |
| 2 | 1 | 2 | 38 | Hochparterre | EUR 50,00 | EUR 60,00 | EUR 70,00 | EUR 80,00 |
| 3 | 2 | 5 | 65 | Seeblick/Erdgeschoss | EUR 80,00 | EUR 90,00 | EUR 100,00 | EUR 145,00 |
| 4 | 2 | 4 | 62 | 1.Etage Sonnenterrasse | EUR 70,00 | EUR 80,00 | EUR 90,00 | EUR 135,00 |
| 5 | 1 | 2 | 31 | 1.Etage Seeblick | EUR 60,00 | EUR 70,00 | EUR 80,00 | EUR 90,00 |
| 6 | 1 | 2 | 31 | 1.Etage Seeblick | EUR 60,00 | EUR 70,00 | EUR 80,00 | EUR 90,00 |
| 7 | 1 | 2 | 35 | 2.Etage Südseite | EUR 50,00 | EUR 60,00 | EUR 70,00 | EUR 80,00 |
| 8 | 2 | 5 | 51 | 2.Etage Seeblick | EUR 80,00 | EUR 90,00 | EUR 100,00 | EUR 140,00 |
| 9 | 2 | 4 | 38 | Dachwhg. Seeblick | EUR 50,00 | EUR 60,00 | EUR 70,00 | EUR 80,00 |
Haus „Eva Mar”
Strandallee 69| App. | Zimmer | Pers. max | qm | Lage | Wintersaison 15.01.-15.03. |
Nebensaison 16.03.-04.04. 11.04.-15.05. 01.11.-15.12. |
Vor-/Nachsaison 16.05.-15.06. 16.09.-31.10. |
Hauptsaison 05.04.-10.04. 16.06.-15.09. 16.12.-14.01. |
| 1 | 3 | 6 | 110 | Terrasse Seeseite | EUR 90,00 | EUR 105,00 | EUR 120,00 | EUR 210,00 |
| 2 | 2 | 4 | 52 | Seeblick | EUR 80,00 | EUR 90,00 | EUR 100,00 | EUR 140,00 |
| 3 | 2 | 4 | 56 | 2 Balkone, Südseite | EUR 70,00 | EUR 80,00 | EUR 90,00 | EUR 140,00 |
| 4 | 1 | 2 | 38 | Balkon Seeblick | EUR 60,00 | EUR 70,00 | EUR 80,00 | EUR 90,00 |
Alle Preise inkl. MwSt.
Haustier: EUR 8,00 pro Tag